Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
Załączniki
Załącznik nr 1
Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnychObjaśnienia:1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody,
| Pozycja | Stawka % | Symbol KŚT(grupa,podgrupalub rodzaj) | Nazwa środków trwałych |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01 | 2,5 | 10 | Budynki niemieszkalne |
| 110 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej | ||
| 121 | Lokale niemieszkalne | ||
| 4,5 | 102 | Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże) | |
| 104 | Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych) | ||
| 10 | 103 | Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m - trwale związane z gruntem | |
| 109 | Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem | ||
| 010 | Plantacje wikliny | ||
| 02 | 2,5 | 224 | Budowle wodne, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli |
| 21 | Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych | ||
| 290 | Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | ||
| 291 | Wieże przeciwpożarowe | ||
| 225 | Urządzenia melioracji wodnych podstawowych | ||
| 226 | Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych | ||
| 4,5 | 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych | |
| 10 | 211 | Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych | |
| 221 | Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów | ||
| 14 | 202 | Wieże ekstrakcyjne | |
| 20 | 200 | Wieże wiertnicze, wieżomaszty | |
| 03 | 7 | 3 | Kotły i maszyny energetyczne |
| 14 | 322 | Silniki spalinowe na paliwo lekkie (niezespolone) | |
| 323 | Silniki spalinowe na paliwo ciężkie (niezespolone) | ||
| 324 | Silniki spalinowe na paliwo gazowe (niezespolone) | ||
| 325 | Silniki powietrzne | ||
| 343 | Zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie | ||
| 344 | Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie | ||
| 349 | Reaktory jądrowe | ||
| 04 | 7 | 431 | Filtry (prasy) błotniarkiCedzidła mechaniczne |
| 450 | Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem pieców do przerobu surowców wielokomorowych) | ||
| 451 | Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem pieców koksowniczych) | ||
| 454 | Piece do wypalania tunelowe | ||
| 473 | Aparaty bębnowe | ||
| 475 | Suszarki komorowe (z wyjątkiem suszarek z półkami obrotowymi i zgarniaczami) | ||
| 10 | 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | |
| 14 | 41 | Obrabiarki do metali | |
| 44 | Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów | ||
| 46 | Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem wymienników przeponowych rurowych oraz chłodnic odmulin i prób kołowych rozkładni gazu) | ||
| 47 | Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych, w tym suszarki z półkami obrotowymi i zgarniaczami (z wyjątkiem:- kolumn,- aparatów bębnowych,- suszarek komorowych bezpółkowych, tradycyjnych, owiewnych, półkowych owiewnych, próżniowych z grzejnymi półkami, suszarek z górnym i dolnym rozpylaniem cieczy oraz suszarek z pneumatycznym rozpylaczem ciał stałych i innych suszarek, - odbieralnic hydraulicznych rozkładni gazu) | ||
| 18 | 449 | Urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych | |
| 461 | Wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody | ||
| 469 | Chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu | ||
| 472 | Kolumny nitracyjne i denitracyjne | ||
| 479 | Odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu | ||
| 481 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym | ||
| 482 | Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym | ||
| 484 | Urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowegoWytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,Zgrzewarki oporowe i tarcicoweUrządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi | ||
| 486 | Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne | ||
| 488 | Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami | ||
| 489 | Roboty przemysłowe | ||
| 20 | 434 | Maszyny do zamykania słoiMaszyny do zamykania puszek | |
| 461 | Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego | ||
| 30 | 487 | Zespoły komputerowe | |
| 05 | 7 | 506 | Aparaty do rektyfikacji powietrza |
| 507 | KrystalizatoryKomory potne | ||
| 548 | Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego | ||
| 583 | Koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węglaKoparki w piaskowniach przemysłu węglowego | ||
| 10 | 512 | Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych | |
| 513 | Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla | ||
| 514 | Maszyny i urządzenia aglomerowniMaszyny i urządzenia wielkopiecoweMaszyny i urządzenia hutnicze stalowniNożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczyInne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze | ||
| 520 | Maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego:Traki ramowe i tarczoweCyrkularkiSzlifierkiTokarki i wiertarki do kamieniaKombajny do robót przygotowawczych | ||
| 523 | Maszyny i urządzenia dla przemysłu cementowego | ||
| 525 | Autoklawy | ||
| 529 | Maszyny i urządzenia do produkcji elementów z lastriko i sztucznego kamienia | ||
| 56 | Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu rolnego | ||
| 582 | Maszyny do robót drogowych:pojemniki do bitumu stalowe o pojemności powyżej20.000 lodśnieżarki dróg, ulic i placów o mocy silników powyżej120 KM | ||
| 14 | 50 | Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego | |
| 517 | Maszyny i urządzenia torfiarskie | ||
| 52 | Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych | ||
| 53 | Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych | ||
| 54 | Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu papierniczego i poligraficznego | ||
| 55 | Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej | ||
| 561 | Maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napojów | ||
| 568 | Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem pieców ceramicznych, cyklotermicznych i specjalnych) | ||
| 57 | Maszyny, urządzenia i aparaty dla przemysłu spożywczego | ||
| 59 | Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej | ||
| 18 | 505 | Piece prażalnicze fluidezyjne | |
| 51 | Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne | ||
| 58 | Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych | ||
| 20 | 506 | Odgazowywacze | |
| 510 | Maszyny i urządzenia wiertnicze | ||
| 511 | Obudowy zmechanizowane | ||
| 518 | Aparaty i urządzenia do:pomiarów magnetycznych,pomiarów geologicznych,pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych, elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych | ||
| 535 | Aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metaliMaszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnychUrządzenia do produkcji półprzewodników | ||
| 579 | DystrybutoryMłynki młotkoweMaszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjneInne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych | ||
| 580 | Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych | ||
| 581 | Maszyny do robót budowlanych | ||
| 582 | Szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg | ||
| 25 | 501 | Aparaty szklane i porcelanowe do destylacji | |
| Porcelanowe młyny kulowe | |||
| 511 | Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych | ||
| 524 | Piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu | ||
| 571 | Autoklawy do hydrolizyNeutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane | ||
| 581 | WibratoryWibromłoty oraz zacieraczki do tynku | ||
| 06 | 4,5 | 600 | Zbiorniki naziemne ceglane |
| 601 | Zbiorniki naziemne betonowe(z wyjątkiem wyposażonych w wykładzinę chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego) | ||
| 623 | Urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN | ||
| 641 | Wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów) | ||
| 648 | Towarowe kolejki linowe i dźwignice linowe | ||
| 656 | Akumulatory hydrauliczne | ||
| 660 | Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane | ||
| 10 | 6 | Urządzenia techniczne | |
| 18 | 61 | Urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna | |
| 641 | Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem kołowrotów szybowych oraz wyciągników kopalnianych łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych) | ||
| 662 | Projektory przenośne 16 mm i 35 mm | ||
| 681 | Kontenery | ||
| 20 | 629 | Telefony komórkowe | |
| 669 | Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe) | ||
| 633 | Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnychBaterie akumulatorów elektrycznych zasadowych | ||
| 662 | Ekrany kinowe | ||
| 644 | Przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla | ||
| 664 | Urządzenia do przeprowadzania badań technicznych | ||
| 25 | 644 | Przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie | |
| 07 | 7 | 70 | Tabor kolejowy naziemny |
| 71 | Tabor kolejowy podziemny | ||
| 72 | Tabor tramwajowy | ||
| 73 | Pozostały tabor szynowy naziemny | ||
| 77 | Tabor pływający | ||
| 14 | 700 | Drezyny i przyczepy do drezyn | |
| 710 | Lokomotywy akumulatoroweLokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik"Wozy kopalniane | ||
| 770 | Kontenerowce | ||
| 773 | Wodoloty | ||
| 780 | Samoloty | ||
| 781 | Śmigłowce | ||
| 743 | Samochody specjalne | ||
| 745 | Trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym | ||
| 746 | Ciągniki | ||
| 747 | Naczepy i przyczepy | ||
| 76 | Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe) | ||
| 18 | 745 | Pozostałe samochody o napędzie elektrycznym | |
| 783 | Balony | ||
| 789 | Pozostałe środki transportu lotniczego | ||
| 79 | Pozostałe środki transportu | ||
| 20 | 740 | Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe | |
| 741 | Samochody osobowe | ||
| 742 | Samochody ciężarowe | ||
| 744 | Autobusy i autokary | ||
| 782 | Szybowce | ||
| 08 | 10 | 805 | Wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne |
| 806 | Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem | ||
| 14 | 803 | Maszyny biurowe piszące, liczące i licząco-pisząceDalekopisy do maszyn matematycznych | |
| 20 | 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | |
| 25 | 801 | Elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych | |
| 802 | Aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii | ||
| 804 | Wyposażenie cyrkowe |
Objaśnienia:
1.Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. a, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.
2.Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 1 lit. b, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.
3.Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 2, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.
4.Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 16i ust. 2 pkt 3, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.
Lp.Rodzaje i rozmiary upraw i produkcji1Uprawy w szklarniach ogrzewanych lub nieogrzewanych - powyżej 25 m powierzchni ogólnej2Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych - powyżej 50 m powierzchni ogólnej3Uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m powierzchni uprawowej4Drób rzeźny: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki - powyżej 100 sztuk5Drób nieśny - powyżej 80 sztuk:a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)6Wylęgarnie drobiu: kurczęta, gęsi, kaczki, indyki - bez względu na liczbę sztuk uzyskanych z wylęgu7Zwierzęta futerkowe:a) lisy, jenoty, norki, tchórzofretki, szynszyle - 1 samica stada podstawowego i powyżejb) nutrie - powyżej 50 sztuk samic stada podstawowegoc) króliki - powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego8Zwierzęta laboratoryjne: szczury białe, myszy białe - bez względu na liczbę sprzedanych sztuk9Jedwabniki - produkcja kokonów 1 dm i powyżej10Pasieki - powyżej 80 rodzin11Uprawy roślin "in vitro" - 1 m powierzchni półek i powyżej12Hodowla entomofagów - 1 m powierzchni upraw roślin żywicielskich i powyżej13Hodowla dżdżownic - 1 m powierzchni łoża hodowlanego i powyżej14Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:a) krowy - powyżej 5 sztukb) cielęta - powyżej 10 sztukc) bydło rzeźne - powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)d) tuczniki - powyżej 50 sztuke) prosięta i warchlaki - powyżej 50 sztukf) chów i hodowla owiec - powyżej 10 sztuk matekg) tucz owiec - powyżej 15 sztukh) konie rzeźne - 1 sztuka i powyżeji) konie hodowlane - 1 sztuka stada podstawowego i powyżejj) hodowla ryb akwariowych - powyżej 700 dmobjętości akwarium, obliczonej wedługwewnętrznych długości krawędzik) hodowla psów rasowych - 1 sztuka stada podstawowego i powyżejl) hodowla kotów rasowych - 1 sztuka stada podstawowego i powyżej
Załącznik nr 3
Lista podmiotów, do których zastosowanie mają art. 12 ust. 11 i 16, art. 15 ust. 8, art. 16 ust. 9 oraz art. 25a ust. 2 ustawy
| Lp. | Państwo członkowskie Unii Europejskiej | Zakres podmiotowy |
|---|---|---|
| 1 | Królestwo Belgii | spółki utworzone według prawa belgijskiego, określane jako: "société anonyme"/"naamloze vennootschap", "société en commandite par actions"/"commanditaire vennootschap op aandelen", "société privée à responsabilité limitée"/"besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité limitée"/"coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "société coopérative à responsabilité illimitée"/ "coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", "société en nom collectif"/"vennootschap onder firma", "société en commandite simple"/ "gewone commanditaire vennootschap", przedsiębiorstwa publiczne, które przybrały jedną z wymienionych wyżej form prawnych, i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa belgijskiego podlegające opodatkowaniu belgijskim podatkiem dochodowym od osób prawnych |
| 2 | Królestwo Danii | spółki utworzone według prawa duńskiego, określane jako: "aktieselskab" i "anpartsselskab" oraz inne spółki podlegające opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w takim zakresie, w jakim ich dochód podlegający opodatkowaniu jest obliczany i opodatkowany zgodnie z ustawodawstwem podatkowym mającym zastosowanie do "aktieselskaber" |
| 3 | Królestwo Hiszpanii | spółki utworzone według prawa hiszpańskiego, określane jako: "sociedad anónima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de responsabilidad limitada", jak również podmioty prawa publicznego, które działają na podstawie prawa prywatnego |
| 4 | Królestwo Niderlandów | spółki utworzone według prawa niderlandzkiego, określane jako: "naamloze vennootschap", "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", "open commanditaire vennootschap", "coöperatie", "onderlinge waarborgmaatschappij", "fonds voor gemene rekening", "vereniging op coöperatieve grondslag", "vereniging welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreedt" oraz inne spółki utworzone zgodnie z prawem niderlandzkim podlegające opodatkowaniu niderlandzkim podatkiem dochodowym od osób prawnych |
| 5 | Królestwo Szwecji | spółki utworzone według prawa szwedzkiego, określane jako: "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag", "ekonomiska föreningar", "sparbanker" oraz "ömsesidiga försäkringsbolag" |
| 6 | Republika Malty | spółki utworzone według prawa maltańskiego, określane jako: "Kumpaniji ta’ Responsabilita Limitata" oraz "Soċjetajiet en commandite li l-kapital tagħhom maqsum f'azzjonijiet" |
| 7 | Republika Austrii | spółki utworzone według prawa austriackiego, określane jako: "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" oraz "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften" |
| 8 | Republika Cypryjska | spółki utworzone według prawa cypryjskiego: "εταιρείες" jak określono w przepisach dotyczących podatku dochodowego |
| 9 | Republika Czeska | spółki utworzone według prawa czeskiego, określane jako: "akciová společnost" oraz "společnost s ručením omezeným" |
| 10 | Republika Estońska | spółki utworzone według prawa estońskiego, określane jako: "täisühing", "usaldusühing", "osaühing", "aktsiaselts" oraz "tulundusühistu" |
| 11 | Republika Federalna Niemiec | spółki utworzone według prawa niemieckiego określane jako: "Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft", "Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen Rechts" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa niemieckiego podlegające opodatkowaniu niemieckim podatkiem dochodowym od osób prawnych |
| 12 | Republika Finlandii | spółki utworzone według prawa fińskiego, określane jako: "osakeyhtiö"/"aktiebolag", "osuuskunta"/"andelslag", "säästöpankki"/"sparbank" oraz "vakuutusyhtiö"/"försäkringsbolag" |
| 13 | Republika Francuska | spółki utworzone według prawa francuskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "sociétés par actions simplifiées", "sociétés d’assurances mutuelles", "caisses d’épargne et de prévoyance", "sociétés civiles", które automatycznie podlegają podatkowi dochodowemu od osób prawnych, "coopératives", "unions de coopératives", przemysłowe i handlowe instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa francuskiego podlegające opodatkowaniu francuskim podatkiem dochodowym od osób prawnych |
| 14 | Republika Grecka | spółki utworzone według prawa greckiego, określane jako: "ανώνυμη εταιρεία", "εταιρεία περιωρισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)" |
| 15 | Irlandia | spółki utworzone lub istniejące według prawa irlandzkiego, podmioty zarejestrowane zgodnie z Industrial and Provident Societies Act, "building societies", utworzone zgodnie z Building Societies Acts i "trustee savings banks" w rozumieniu Trustee Savings Banks Act z 1989 r. |
| 16 | Republika Litewska | spółki utworzone według prawa litewskiego |
| 17 | Republika Łotewska | spółki utworzone według prawa łotewskiego, określane jako: "akciju sabiedrība" oraz "sabiedrība ar ierobežotu atbildību" |
| 18 | Republika Portugalska | spółki handlowe lub spółki prawa cywilnego mające formę handlową, jak również inne osoby prawne prowadzące działalność przemysłową lub handlową, które są utworzone zgodnie z prawem portugalskim |
| 19 | Republika Słowacka | spółki utworzone według prawa słowackiego, określane jako: "akciová spoločnost'", "spoločnost' s ručením obmedzeným", "komanditná spoločnost'" |
| 20 | Republika Słowenii | spółki utworzone według prawa słoweńskiego, określane jako: "delniška družba", "komanditna družba", "družba z omejeno odgovornostjo" |
| 21 | Republika Węgierska | spółki utworzone według prawa węgierskiego, określane jako: "közkereseti társaság", "betéti társaság", "közös vállalat", "korlátolt felelősségű társaság", "részvénytársaság", "egyesülés", "közhasznú társaság" oraz "szövetkezet" |
| 22 | Republika Włoska | spółki utworzone według prawa włoskiego, określane jako: "società per azioni", "società in accomandita per azioni", "società a responsabilità limitata", "società cooperative", "società di mutua assicurazione" oraz jednostki publiczne i prywatne, których działalność jest w całości lub w przeważającej części handlowa |
| 23 | Wielkie Księstwo Luksemburga | spółki utworzone według prawa luksemburskiego, określane jako: "société anonyme", "société en commandite par actions", "société à responsabilité limitée", "société coopérative", "société coopérative organisée comme une société anonyme", "association d’assurances mutuelles", "association d’épargnepension", "entreprise de nature commerciale, industrielle ou minière de l'État, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public" i inne spółki utworzone zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego podlegające opodatkowaniu luksemburskim podatkiem dochodowym od osób prawnych |
| 24 | Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej | spółki utworzone według prawa Zjednoczonego Królestwa |
| 25 | spółki (SE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) i dyrektywą Rady 2001/86/EWG z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającą statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników; spółdzielnie (SCE) utworzone zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1435/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) i dyrektywą Rady 2003/72/WE z dnia 22 lipca 2003 r. uzupełniającą statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników | |
| 26 | Republika Bułgarii | spółki prawa bułgarskiego, określane jako: "cъбиpaтeлното дружество", "командитното дружество", "дружеството с ограничена отговорност", "акционерното дружество", "командитното дружество c акции", "кооперации", "кооперативни съюзи" oraz "държавни предприятия" utworzone zgodnie z przepisami prawa bułgarskiego i prowadzące działalność gospodarczą |
| 27 | Rumunia | spółki prawa rumuńskiego, określane jako: "societăţi pe acţiuni", "societăţi în comandită pe acţiuni", "societăţi cu răspundere limitată" |
| 28 | Republika Chorwacji | spółki w rozumieniu prawa chorwackiego określane jako: "dioničko društvo", "društvo s ograničenom odgovornošću", jak również inne spółki utworzone według prawa chorwackiego podlegające opodatkowaniu chorwackim podatkiem dochodowym |
| 29 | Rzeczpospolita Polska | spółki utworzone według prawa polskiego, określane jako: "spółka akcyjna", "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" |
Załącznik nr 4
Lista podmiotów, do których ma zastosowanie art. 20 ust. 14 i art. 22 ust. 6 ustawy
